<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss"
	xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#"
	
	>
<channel>
	<title>
	〈[實驗] 10GbE 與 RAID 大亂鬥，RAID 0 / RAID 5 / RAID 6 / RAID 10 速度差多少〉的留言	</title>
	<atom:link href="https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=10gbe-raid-speed-comapre</link>
	<description>🍎 📱 🖥 🔨 😄</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Jun 2021 10:50:27 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.3</generator>
	<item>
		<title>
		留言者: bookshelf		</title>
		<link>https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/#comment-449</link>

		<dc:creator><![CDATA[bookshelf]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 10:50:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://garynil.tw/?p=11202#comment-449</guid>

					<description><![CDATA[謝謝這麼清楚的測試數據紀錄和結果，看了很懂~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>謝謝這麼清楚的測試數據紀錄和結果，看了很懂~</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: 柯智仁		</title>
		<link>https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/#comment-448</link>

		<dc:creator><![CDATA[柯智仁]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2021 03:56:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://garynil.tw/?p=11202#comment-448</guid>

					<description><![CDATA[感謝實驗文，很有參考價值。最近購入 RS1221+ 還在調校，我是使用原廠 HAT5300 8T 硬碟 x4, RAID 10 的 BlackMagic 寫 482.2 MB/s, 讀 419.1 MB/s，比您測到的（寫 786 MB/s, 讀 1054 MB/s）低很多，在想是什麼原因。我目前只有原廠的記憶體 4G, 但測試時負載只有 20%，網路是原廠 10GbE 的網卡，沒有SSD快取。也許您可以給些建議？謝謝！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>感謝實驗文，很有參考價值。最近購入 RS1221+ 還在調校，我是使用原廠 HAT5300 8T 硬碟 x4, RAID 10 的 BlackMagic 寫 482.2 MB/s, 讀 419.1 MB/s，比您測到的（寫 786 MB/s, 讀 1054 MB/s）低很多，在想是什麼原因。我目前只有原廠的記憶體 4G, 但測試時負載只有 20%，網路是原廠 10GbE 的網卡，沒有SSD快取。也許您可以給些建議？謝謝！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Gary		</title>
		<link>https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/#comment-445</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 03:49:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://garynil.tw/?p=11202#comment-445</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/#comment-441&quot;&gt;fate2020&lt;/a&gt;」。

感謝支持！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/#comment-441">fate2020</a>」。</p>
<p>感謝支持！</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Gary		</title>
		<link>https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/#comment-444</link>

		<dc:creator><![CDATA[Gary]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 03:49:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://garynil.tw/?p=11202#comment-444</guid>

					<description><![CDATA[回覆的對象為「&lt;a href=&quot;https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/#comment-443&quot;&gt;Jason&lt;/a&gt;」。

原來如此，那有空我再補上六硬盤的測試]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>回覆的對象為「<a href="https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/#comment-443">Jason</a>」。</p>
<p>原來如此，那有空我再補上六硬盤的測試</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: Jason		</title>
		<link>https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/#comment-443</link>

		<dc:creator><![CDATA[Jason]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 03:47:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://garynil.tw/?p=11202#comment-443</guid>

					<description><![CDATA[使用四顆硬盤比較對RAID6及SHR2不太公平, RAID6及SHR2最少六顆硬盤才能發揮其效益.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>使用四顆硬盤比較對RAID6及SHR2不太公平, RAID6及SHR2最少六顆硬盤才能發揮其效益.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		留言者: fate2020		</title>
		<link>https://garynil.tw/2020/10/11202/10gbe-raid-speed-comapre/#comment-441</link>

		<dc:creator><![CDATA[fate2020]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2021 02:45:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://garynil.tw/?p=11202#comment-441</guid>

					<description><![CDATA[非常感谢这么详尽的测试～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>非常感谢这么详尽的测试～</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
